您尚未 登录   注册 | 帮助 | 社区 | 无图版 | 首页 | 纵横财经-手机浏览器


◆◆◆ 纵横---图片广告位H(每个帖子都出现)招租 ◆◆◆请直接输入网址访问 【纵横社区】: http://www.enoya.com


纵横财经|财经纵横 -> 股市大家谈 -> 机构高度控盘股票50强
 XML   RSS 2.0   WAP 

[刷新本页] [发表新帖子] [帖子搜索] [发表交易] [发表投票] [发表回复]
本文地址:http://www.enoya.com/stock-caijing-gupiao/et3411491.html    单击这里复制本帖链接 推荐 | 加为IE收藏 | 收藏主题 | 上一主题 | 下一主题





机构高度控盘股票50强



作者:
何足道 提交日期:08-07-17 08:42

机构高度控盘股票50强

2008年07月16日 08:33 

机构高度控盘股票50强 
序号 代码 名称 控盘系数 换手率 每股收益 涨跌幅 现价
1 002007 华兰生物 32.62% 0.75% 0.0986 -6.42% 37.90
2 600444 国通管业 24.91% 2.74% -0.4669 1.75% 19.77
3 600276 恒瑞医药 24.17% 0.10% 0.1723 -2.12% 36.91
4 600745 ST天华 20.02% 7.01% 0.1569 -4.98% 4.96
5 600517 置信电气 16.69% 0.26% 0.2105 -3.72% 23.06
6 002107 沃华医药 15.51% 6.46% 0.1708 5.14% 33.75
7 600588 用友软件 15.38% 0.37% 0.3112 -2.19% 29.52
8 600395 盘江股份 14.79% 8.56% 0.0870 0.03% 29.37
9 600703 ST三安 12.70% 10.71% 0.0027 -4.97% 13.58
10 000595 西北轴承 12.21% 5.34% 0.0346 -3.43% 10.70
11 600583 海油工程 11.98% 0.10% 0.1033 -4.16% 23.28
12 600251 冠农股份 11.34% 1.91% 0.0044 7.23% 71.23
13 600557 康缘药业 11.28% 0.88% 0.1701 -3.25% 20.85
14 600352 浙江龙盛 10.01% 2.44% 0.1569 -5.94% 16.31
15 000856 唐山陶瓷 9.47% 3.90% -0.0767 -5.06% 7.50
16 002153 石基信息 9.21% 0.46% 0.1404 0.73% 75.50
17 000996 中国中期 8.74% 15.11% 0.0096 6.55% 25.85
18 600329 *ST中新 8.39% 3.83% 0.1317 -5.00% 10.82
19 600719 大连热电 8.39% 9.53% 0.1822 1.08% 10.32
20 600078 澄星股份 8.38% 3.88% 0.0352 -2.35% 14.11
21 000697 咸阳偏转 8.36% 10.57% -0.0382 0.33% 9.19
22 600519 贵州茅台 7.67% 0.13% 0.9254 -1.20% 145.33
23 600511 国药股份 7.48% 0.27% 0.3580 -4.28% 28.66
24 002200 绿 大 地 7.23% 3.22% 0.2346 0.11% 44.78
25 002251 步 步 高 6.75% 7.22% 0.7706 -5.90% 52.32
26 600155 *ST宝硕 6.60% 0.42% 4.8529 5.07% 7.05
27 002029 七 匹 狼 6.49% 0.91% 0.3023 -0.83% 17.85
28 002216 三全食品 6.10% 4.07% 0.2765 -3.96% 40.21
29 002022 科华生物 6.09% 0.21% 0.1613 -3.95% 23.32
30 000835 四川圣达 5.75% 11.70% 0.3084 -5.76% 18.81
31 600422 昆明制药 5.68% 4.70% 0.0179 1.47% 8.30
32 002157 正邦科技 5.47% 8.42% 0.1491 1.58% 14.13
33 002197 证通电子 5.44% 4.11% 0.0742 -0.65% 20.02
34 600435 中兵光电 5.41% 3.87% -0.0560 -1.43% 20.69
35 002223 鱼跃医疗 5.31% 9.53% 0.1441 0.45% 22.18
36 600389 江山股份 5.24% 3.38% 0.2938 -4.15% 27.93
37 002186 全 聚 德 5.08% 12.90% 0.1226 0.59% 52.91
38 000893 广州冷机 5.01% 7.45% 0.0539 -1.76% 12.85
39 002173 山 下 湖 4.95% 9.51% 0.1485 -2.25% 23.90
40 600331 宏达股份 4.90% 14.63% 0.2390 -6.32% 13.33
41 002118 紫鑫药业 4.85% 9.76% 0.0454 -5.59% 20.60
42 600980 北矿磁材 4.79% 4.75% 0.1197 -4.57% 8.77
43 600547 山东黄金 4.48% 6.70% 1.2019 1.97% 65.59
44 000937 金牛能源 4.40% 0.80% 0.3821 -0.15% 41.21
45 002032 苏 泊 尔 4.20% 12.02% 0.1235 -6.13% 17.93
46 002248 华东数控 4.19% 8.41% 0.0661 -4.18% 12.85
47 600983 合肥三洋 4.03% 2.33% 0.1044 -5.40% 8.76
48 600596 新安股份 3.97% 1.32% 1.1400 -3.88% 63.16
49 601699 潞安环能 3.95% 0.71% 0.5251 -4.76% 35.41
50 600271 航天信息 3.86% 0.38% 0.3840 -0.47% 2



纵横财经:国内最专业的财经网站,财经论坛,黑马推荐,财经新闻,财经博客,尽在纵横财经
本文来自纵横财经,转贴请注明出处,本文永久地址http://www.enoya.com/stock-caijing-gupiao/et3411491.html


纵横社区文化:以山为峰 以人为本 百家争鸣 智慧融通
[楼主] | [何足道的博客] [资料] [发送短消息] [引用] [编辑] 顶端

作者:
tefv 提交日期:08-07-18 22:46



[1楼] | [tefv的博客] [资料] [发送短消息] [引用] [编辑] 顶端

纵横财经|财经纵横 -> 股市大家谈

[刷新本页] [发表新帖子] [帖子搜索] [发表交易] [发表投票] [发表回复]


◆◆◆ 纵横---广告位E(每个帖子都出现)招租 ◆◆◆

快速回复 顶端
内容
HTML 代码不可用
隐藏此帖
出售此帖
加密此帖

[查看帖子长度]
用户名 密码 Cookie有效期
使用签名 Wind Code自动转换 表情:

按 Ctrl+Enter 直接提交    [高级回复]

注意:
·未登录用户不能发表。请先登录。如果您还没有注册,请点击这里注册一个新用户
·请确认您发表的言论遵守国家法律法规、本社区规则,并符合本栏目的主旨。
·作者文责自负,由此产生的一切后果由作者负责,本网站不承担任何责任。








2000 ~ 2006 Enoya.com Information Technology Co., Ltd. All rights reserved
致衡网络科技有限公司 版权所有 webmaster at enoya.com
经营许可证号:琼B2-20050020
业务联系:mail:wukm@263.net Tel:13876689899 QQ:54898 广告业务合作请点这里给我发消息