您尚未 登录   注册 | 帮助 | 社区 | 无图版 | 首页 | 纵横财经-手机浏览器


◆◆◆ 纵横---图片广告位H(每个帖子都出现)招租 ◆◆◆请直接输入网址访问 【纵横社区】: http://www.enoya.com


纵横财经|财经纵横 -> 股市大家谈 -> 基金增持前30只重仓股(表)
 XML   RSS 2.0   WAP 

[刷新本页] [发表新帖子] [帖子搜索] [发表交易] [发表投票] [发表回复]
本文地址:http://www.enoya.com/stock-caijing-gupiao/et3413629.html    单击这里复制本帖链接 推荐 | 加为IE收藏 | 收藏主题 | 上一主题 | 下一主题





基金增持前30只重仓股(表)



作者:
何足道 提交日期:08-07-21 09:18

基金增持前30只重仓股(表)

2008年07月21日 08:14:35 中财网

增持前30只重仓股

名称 2008年2季度总市值(元) 2008年2季度增持市值(元) 占流通股比例(%) 持股数(股) 持有该股的基金个数
西山煤电 13722071700.00 48.47 274441434 63 7514014027.40
中国神华 15575820492.96 23.03 414581328 62 6674118252.96
中国平安 13261811682.00 6.86 269220700 62 4309179523.53
长江电力 12002949030.55 16.69 819313927 48 3241294411.00
潞安环能 5736352131.19 38.94 148957469 15 3188885094.74
盐湖钾肥 17659970672.12 51.3 200408201 51 3113707840.92
金牛能源 8276369686.82 50.24 187332949 31 2846531433.75
中兴通讯 13087451847.60 39.05 209064726 63 1921598556.08
华鲁恒升 2001833055.60 32.24 90294680 13 1458845642.50
中国铁建 2712712981.68 11.83 289819763 19 1379821300.90
中煤能源 1559304765.58 6.4 97578521 6 1031184046.22
中海油服 1063873021.58 9.09 45445238 7 999566077.66
开滦股份 1861577985.38 18.92 46562731 16 925179046.58
豫园商城 1607383022.60 8.93 49549415 9 918061407.60
恒瑞医药 2592674443.40 20.98 74288666 13 899456759.00
天威保变 2033881237.46 11.53 65992253 15 869923118.99
海螺水泥 4090973800.80 19.46 102299920 24 863945339.30
海油工程 6718055376.16 27.66 308309104 32 821995342.66
中国人寿 3934112521.04 10.96 164469587 20 805890469.36
煤气化 1271235610.08 17.29 53774772 6 778257970.09
浙江医药 772290272.74 12.6 37290694 6 620577953.74
置信电气 1114390881.80 13.61 48346676 6 564411065.48
用友软件 1741675929.13 18.95 62269429 9 552362758.13
冠农股份 1877775641.47 15.82 27460111 8 550724034.29
王府井 1758027179.70 23.09 45805815 14 527334284.45
燕京啤酒 1003303173.60 12.39 59720427 6 504857559.60
双汇发展 3719492217.00 33.92 99718290 20 473082417.00
中国太保 562751112.00 2.92 29233824 3 433441148.58
康缘药业 459854993.64 13.4 23509969 5 426134598.90
兴发集团 434481597.00 8.18 16091911 4 403339369.00



纵横财经:国内最专业的财经网站,财经论坛,黑马推荐,财经新闻,财经博客,尽在纵横财经
本文来自纵横财经,转贴请注明出处,本文永久地址http://www.enoya.com/stock-caijing-gupiao/et3413629.html


纵横社区文化:以山为峰 以人为本 百家争鸣 智慧融通
[楼主] | [何足道的博客] [资料] [发送短消息] [引用] [编辑] 顶端

纵横财经|财经纵横 -> 股市大家谈

[刷新本页] [发表新帖子] [帖子搜索] [发表交易] [发表投票] [发表回复]


◆◆◆ 纵横---广告位E(每个帖子都出现)招租 ◆◆◆

快速回复 顶端
内容
HTML 代码不可用
隐藏此帖
出售此帖
加密此帖

[查看帖子长度]
用户名 密码 Cookie有效期
使用签名 Wind Code自动转换 表情:

按 Ctrl+Enter 直接提交    [高级回复]

注意:
·未登录用户不能发表。请先登录。如果您还没有注册,请点击这里注册一个新用户
·请确认您发表的言论遵守国家法律法规、本社区规则,并符合本栏目的主旨。
·作者文责自负,由此产生的一切后果由作者负责,本网站不承担任何责任。








2000 ~ 2006 Enoya.com Information Technology Co., Ltd. All rights reserved
致衡网络科技有限公司 版权所有 webmaster at enoya.com
经营许可证号:琼B2-20050020
业务联系:mail:wukm@263.net Tel:13876689899 QQ:54898 广告业务合作请点这里给我发消息